2025年5月24日(土)に開催しました同期会の会計報告です。
下記の通り、2,770円が余りました。
この2,770円は6月21日に北高同窓会へ寄付いたしました。
〇収入 |
| 会費 | 8,500円/人 | 95人 | 807,500円 |
8,000円/人 | 1人 | 8,000円 |
繰越金 | 54,387円 |
雑収入(利息など) | 183円 |
| 合計 | 870,070円 |
〇支出 |
| 参加者への返金1 | 500円/人 | 95人 | 47,500円 |
会場費 | 796,850円 |
会場費振込手数料 | 220円 |
クラス経費 | 23,130円 |
| 合計 | 867,700円 |
〇残金2 |
| 同期会収支 | 2,370円 |
コインロッカー代(会場からの返金分) | 400円 |
| 合計 | 2,770円 |